83,99 zł – 397,99 zł Brutto
Informacja:
Ten produkt zawiera substancję czynną, która może mieć wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania.
Sprzedaż środków ochrony roślin wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.
Masz pytania dotyczące tego produktu?
Ready Sharda to profesjonalny herbicyd selektywny, stworzony z myślą o nowoczesnej ochronie upraw. Zawiera propachizafop 100 g/l (9,7 %), substancję czynną o działaniu układowym. Preparat szybko wnika przez liście chwastów i przemieszcza się do korzeni oraz rozłogów, gwarantując pełne wyniszczenie chwastów jednoliściennych.
Herbicyd można stosować w:
uprawach rolniczych – burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, kukurydza, groch, fasola,
uprawach warzywnych – marchew, pietruszka, cebula, kapusta, pomidor, sałata,
uprawach sadowniczych i jagodowych – truskawka, malina, porzeczka, drzewa owocowe.
Chwasty jednoliścienne w fazie młodej – 0,5–0,7 l/ha.
Perz właściwy – do 1,5 l/ha (możliwe stosowanie dawek dzielonych z przerwą min. 12 dni).
Ilość cieczy roboczej: 200–300 l/ha.
Oprysk: średniokroplisty.
Okres karencji: od 28 do 90 dni (w zależności od uprawy).
Preparat stosować wyłącznie zgodnie z etykietą.
Środek przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.
Ready Sharda – propachizafop to niezawodny herbicyd układowy do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach polowych, warzywnych i sadowniczych. Dzięki szybkiemu działaniu, odporności na deszcz i wysokiej skuteczności, zapewnia czyste pole i zdrową plantację. To nowoczesne rozwiązanie dla rolników, którzy oczekują maksymalnej ochrony i pewnych plonów.
| Uprawa | Dawka [l/ha] | Faza BBCH / etap wzrostu | Liczba zabiegów | Ilość wody [l/ha] | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica ozima | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 (wschody do końca krzewienia) | 1 | 200–300 | Skuteczny przeciw chwastnicy, perzowi |
| Żyto ozime | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwastnica, życica trwała |
| Jęczmień ozimy | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Owies głuchy, samosiewy zbóż |
| Jęczmień jary | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Skuteczny przy wschodach chwastów |
| Rzepak ozimy | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwastnica jednostronna, perz |
| Burak cukrowy | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwasty jednoliścienne |
| Ziemniak | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Miotła zbożowa, włośnica |
| Marchew, pietruszka | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwasty jednoliścienne w rzędach |
| Cebula | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwasty jednoliścienne między roślinami |
| Groch, fasola | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwasty w rzędach między roślinami |
| Truskawka | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwasty jednoliścienne w uprawach jagodowych |
| Mak | 0,5–0,7 | BBCH 13–29 | 1 | 200–300 | Chwasty jednoliścienne, okres karencji do 90 dni |
© Copyright 2025 FARMAMARKET | Mapa Witryny
